| Lp. | Nazwa kursu | Liczba godz. | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piłka siatkowa | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 2. | Lekka atletyka | 157 | 1 200,00 zł | |||
| 3. | Koszykówka | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 4. | Piłka nożna | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 5. | Pływanie | 150 | 1 600,00 zł | |||
| 6. | Unihokej | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 7. | Piłka ręczna | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 8. | Tenis stołowy | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 9. | Tenis ziemny | 150 | 1 500,00 zł | |||
| 10. | Badminton | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 11. | Narciarstwo alpejskie | 150 | 1 500,00 zł | |||
| 12. | Narciarstwo klasyczne | 150 | 1 200,00 zł | |||
| 13. | Snowboard | 150 | 1 700,00 zł | |||
| 14. | UWAGA!! Osoby, które nie posiadają tytyłu mgr Wychowania Fizycznego zobowiązane są do zrobienia części ogólnej instruktorów sportu w wymiarze 100 godzin - koszt 800,00 zł | Wszystkie kursy są organizowane w porozumieniu i za zgodą Ministerstwa Sportu. Absolwenci kursów otrzymują legitymacje/dyplomy wydawane przez Ministerstwo Sportu. |
| Lp. | Nazwa kursu | Liczba godz. | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trener osobisty | 80 | 1 500,00 zł | |||
| 2. | Fitness - nowoczesne formy gimnastyki | 105 | 1 400,00 zł | |||
| 3. | Fitness - ćwiczenia siłowe (instruktor siłowni) | 109 | 1 400,00 zł | |||
| 4. | Jazda konna | 90 | 2 800,00 zł | |||
| 5. | Snowboard | 95 | 1 200,00 zł | |||
| 6. | Narciarstwo zjazdowe | 90 | 950,00 zł | |||
| 7. | Narciarstwo biegowe | 90 | 800,00 zł | |||
| 8. | Część ogólna | 60 | 500,00 zł | |||
| 9. | Wszyscy absolwenci naszych kursów otrzymują tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej nadany przez Zarząd Główny TKKF w Warszawie |
| Lp. | KURSY TRENERSKIE (na trenera kl. II) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nazwa kursu | Liczba godz. | Cena | |||
| 2. | Piłka siatkowa | 300 | 3 500,00 zł | |||
| 3. | Lekka atletyka | 300 | 3 500,00 zł | |||
| 4. | Koszykówka | 300 | 3 500,00 zł | |||
| 5. | Piłka nożna | 300 | 4 200,00 zł | |||
| 6. | Pływanie | 300 | 3 600,00 zł | |||
| 7. | Tenis ziemny | 300 | 3 500,00 zł |
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania z numerem tel., informacje o wykształceniu należy kierować pisemnie na adres "Pro-Futuro" lub telefonicznie. (017) 85 39 108.
Informacja o części ogólnej: osoby z wykształceniem średnim lub nie będące absolwentami AWF czy wydziału Wychowania fizycznego muszą uzupełnić kurs o część ogólną w wymiarze 70-80 godz., koszt: 400,00 zł.
Termin rozpoczęcia kursów zostanie podany uczestnikom w momencie utworzenia się grupy